Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 27 | 16 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 2 | 1 | ||
Docenti: | 2 | 1 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 25 | 15 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 11 | 2 | ||
Celkový počet vyučujících: | 11 | 6 | ||
zaměstnanců: | 11 | 7 | ||
externistů: | 1 | 0 |
platné ke dni 16. 6. 2025